

| はじめに | |
| 木の伝説 | |
| 中津森の巨木 | 17 | 
| 杉峠の大杉 | 17 | 
| なんじゃもんじゃの木 | 17 | 
| オドレの木 | 18 | 
| 矛の木 | 18 | 
| 旗立て松 | 18 | 
| 幕木 | 18 | 
| 矢立の杉 | 19 | 
| 幽霊松 | 19 | 
| 借生檜 | 20 | 
| 手植えの木 | 20 | 
| 神代桜 | 21 | 
| 田木畑木 | 21 | 
| 豆蒔き桜 | 21 | 
| 杖立ての木 | 22 | 
| 逆さ銀杏 | 23 | 
| 箸立ての木 | 23 | 
| 思い杉 | 24 | 
| 楊枝梅 | 24 | 
| 夫婦梅 | 25 | 
| 弘法栗 | 25 | 
| 善光寺の棟木 | 25 | 
| 石の伝説 | |
| 成長する石 | 27 | 
| 大石 | 27 | 
| 大石明神 | 27 | 
| 紐掛け石 | 28 | 
| 矢石 | 29 | 
| 鬼の杖石 | 29 | 
| 立石 | 29 | 
| 鬼の手玉石 | 29 | 
| 手形石 | 30 | 
| 御崎の飛石 | 30 | 
| 硯石 | 30 | 
| 小児の足跡石 | 30 | 
| 教来石 | 31 | 
| 裂石 | 31 | 
| 腰掛け石 | 32 | 
| 御座石 | 32 | 
| 高座石 | 32 | 
| 弁当石 | 33 | 
| 思案石 | 34 | 
| 馬蹄石 | 34 | 
| 鞍掛け石 | 35 | 
| 駕籠掛け石 | 35 | 
| 梵字石 | 35 | 
| 狛犬石 | 35 | 
| 獅子石 | 36 | 
| 虎石 | 36 | 
| 亀石 | 36 | 
| 早乙女石 | 37 | 
| るすが岩 | 38 | 
| 産婦の浄め石 | 39 | 
| 子持ち石 | 39 | 
| 妙体石と牛石 | 39 | 
| 饅頭石と山伏石 | 40 | 
| 団子石 | 40 | 
| 六部石 | 41 | 
| 鈴石 | 41 | 
| 膳貸し石 | 41 | 
| 銭かめ石 | 42 | 
| 宿借り石 | 42 | 
| 祖母石 | 43 | 
| 虎女の鏡石 | 43 | 
| 雨乞い石 | 44 | 
| 腹切り石 | 44 | 
| 夢見石 | 44 | 
| 十六石 | 44 | 
| 舟取り石 | 45 | 
| 袖切り岩 | 45 | 
| 百石石 | 45 | 
| 水の伝説 | |
| 弘法水 | 47 | 
| 龍宮井泉 | 48 | 
| 八右衛門出口 | 48 | 
| 泉 | 49 | 
| 龍王水 | 50 | 
| 御手洗清水 | 50 | 
| 硯水 | 50 | 
| 強清水 | 51 | 
| 勝負ガ池 | 51 | 
| 富士見池 | 51 | 
| 八牛の池 | 52 | 
| 牛池と鳥の小池 | 52 | 
| 赤牛池 | 53 | 
| 蛇池 | 53 | 
| 玉の井の池 | 54 | 
| 池の神 | 54 | 
| 円井池 | 55 | 
| 琵琶ガ池 | 55 | 
| 鏡ガ池 | 56 | 
| 鵜飼川 | 56 | 
| 笛吹川 | 57 | 
| 釜無川 | 59 | 
| 日川 | 59 | 
| 菟の瀬 | 60 | 
| おいらん淵 | 60 | 
| 姫ン淵と下女ン淵 | 61 | 
| 龍宮淵 | 61 | 
| 椀貸し淵 | 62 | 
| 椀貸し池 | 64 | 
| 椀貸し穴 | 65 | 
| 水の神の文使い | 65 | 
| 穀淵 | 66 | 
| 蜘蛛淵 | 66 | 
| 鐘ガ淵 | 67 | 
| 義丹の滝と雨乞い | 68 | 
| 鷲の湯 | 68 | 
| 鬼の湯 | 69 | 
| 湯の神 | 69 | 
| 西山の湯と奈良王様 | 70 | 
| 本栖湖 | 71 | 
| せのうみ | 71 | 
| 西湖の腹赤 | 72 | 
| 河口湖の孫見祭 | 72 | 
| 山中湖と白龍 | 73 | 
| 明見湖 | 73 | 
| 忍野八海 | 74 | 
| 四尾連湖と雨乞い | 76 | 
| 口論橋 | 77 | 
| 縁切橋 | 77 | 
| 嫁取橋 | 78 | 
| おひめ橋 | 78 | 
| おさらば橋 | 78 | 
| 猿橋 | 79 | 
| 大橋 | 80 | 
| 塚の伝説 | |
| 双児塚 | 83 | 
| 芍薬塚 | 84 | 
| 姥塚 | 84 | 
| 孝阿塚 | 84 | 
| 板額塚 | 85 | 
| 雛鶴姫塚 | 85 |