
雁坂トンネル有料道路の位置
雁坂トンネル有料道路の概要
項 目 | 諸 元 等 |
---|---|
路 線 名 | 一般国道140号 |
起 点 | 埼玉県秩父市大滝栃本 |
終 点 | 山梨県山梨市三富川浦 |
延 長 | 6845m |
道路規格 | 第3種 第3級 |
設計速度 | 40km/h |
道路幅員 | 3.0m×2車線 |
供用開始 | 平成10年4月23日 |
事 業 費 | 49億円(別途 国土交通省420億円) |
雁坂トンネルの平面図
トンネル標準部横断図
トンネル非常停車帯部横断図
トンネル設備横断図
雁坂トンネルの構造
項 目 | 種 別 | 諸 元 等 |
---|---|---|
延 長 | 本坑 | 6625m |
避難坑 | 6645m | |
幅 員 | 本坑車道 | 7.5m(=路肩0.5m+車線3.0m+車線分離帯0.5m+車線3.0m+路肩0.5m) |
本坑監査廊 | 両側に0.75m | |
避難坑 | 4.7m | |
断 面 積 | 本坑標準部 | 47.7u |
本坑非常停車帯 | 68.0u | |
避難坑 | 14.1u | |
平面線形 | 山梨側坑口から 116m | R=2000m右カーブ |
中 間 5677m | 直線 | |
埼玉側坑口手前 832m | R=1600m右カーブ | |
縦断勾配 | 山梨側坑口から2935m | 0.3%の上り |
埼玉側坑口まで3690m | 3.0%の下り | |
標 高 | 山梨側坑口 | 1192.210m |
埼玉側坑口 | 1090.294m | |
本坑内最高標高 | 1200.684m(山梨側坑口から2935mの地点) |
このページへのリンクについて
雁坂トンネルホームページのこのページ「雁坂トンネル・道路とトンネルの概要」は、リンクフリーです。
リンクいただける方は、このページのホームページURLをコピーして、テキストリンクとして貴ホームページに貼りつけてご使用ください。