ふるーつねっとIP電話サービス料金詳細
海外通話料・番号表
南北アメリカ |
国番号 | 対地名 | 通話料金(円/1分) |
1 | アメリカ | 9 |
1 | アラスカ | 9 |
1 | カナダ | 15 |
55 | ブラジル | 30 |
51 | ペルー | 105 |
501 | ベリーズ | 140 |
502 | グアテマラ | 140 |
503 | エルサルバドル | 140 |
504 | ホンジュラス | 140 |
505 | ニカラグア | 140 |
506 | コスタリカ | 140 |
507 | パナマ | 140 |
1 | バミュータ諸島 | 155 |
52 | メキシコ | 155 |
508 | サンピエール島・ミクロン島 | 155 |
54 | アルゼンチン | 170 |
56 | チリ | 170 |
57 | コロンビア | 170 |
58 | ベネズエラ | 170 |
500 | フォークランド諸島 | 170 |
591 | ボリビア | 170 |
592 | ガイアナ | 170 |
593 | エクアドル | 170 |
594 | フランス領ギアナ | 170 |
595 | パラグアイ | 170 |
597 | スリナム | 170 |
598 | ウルグアイ | 170 |
1 | アンギラ | 260 |
1 | アンティグア・バーブーダ | 260 |
1 | 米領バージン諸島 | 260 |
1 | 英領バージョン諸島 | 260 |
1 | グレナダ | 260 |
1 | ケイマン諸島 | 260 |
1 | ジャマイカ | 260 |
1 | セントクリストファー・ネイビス | 260 |
1 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 260 |
1 | セントルシア | 260 |
1 | タークス諸島・カイコス諸島 | 260 |
1 | ドミニカ共和国 | 260 |
1 | ドミニカ | 260 |
1 | トリニダード・トバゴ | 260 |
1 | バハマ | 260 |
1 | バルバドス | 260 |
1 | プエルトリコ | 260 |
1 | モントセトラ | 260 |
53 | キューバ | 260 |
297 | アルバ | 260 |
509 | ハイチ | 260 |
590 | グアドループ | 260 |
596 | マルティニーク | 260 |
599 | オランダ領アンティール | 260 |
ヨーロッパ |
国番号 | 対地名 | 通話料金(円/1分) |
33 | フランス | 20 |
44 | イギリス | 20 |
49 | ドイツ | 20 |
30 | ギリシャ | 90 |
31 | オランダ | 90 |
32 | ベルギー | 90 |
34 | カナリア諸島 | 90 |
34 | スペイン | 90 |
39 | イタリア | 90 |
39 | バチカン | 90 |
41 | スイス | 90 |
43 | オーストリア | 90 |
45 | デンマーク | 90 |
46 | スウェーデン | 90 |
47 | ノルウェー | 90 |
90 | トルコ | 90 |
298 | フェロー諸島 | 90 |
299 | グリーンランド | 90 |
350 | ジブラルタル | 90 |
351 | アゾレス諸島 | 90 |
351 | ポルトガル | 90 |
352 | マディラ諸島 | 90 |
352 | ルクセンブルグ | 90 |
353 | アイルランド | 90 |
354 | アイスランド | 90 |
356 | マルタ | 90 |
358 | フィンランド | 90 |
378 | サンマリノ | 90 |
423 | リヒテンシュタイン | 90 |
7 | ロシア連邦 | 100 |
376 | アンドラ | 150 |
377 | モナコ | 150 |
7 | カザフスタン | 240 |
36 | ハンガリー | 240 |
40 | ルーマニア | 240 |
48 | ポーランド | 240 |
355 | アルバニア | 240 |
359 | ブルガリア | 240 |
370 | リトアニア | 240 |
371 | ラトビア | 240 |
372 | エストニア | 240 |
373 | モルドバ | 240 |
374 | アルメニア | 240 |
375 | ベラルーシ | 240 |
380 | ウクライナ | 240 |
381 | ユーゴスラビア連邦 | 240 |
385 | クロアチア | 240 |
386 | スロベニア | 240 |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 240 |
389 | マケドニア | 240 |
420 | チェコ | 240 |
421 | スロバキア | 240 |
992 | タジキスタン | 240 |
993 | トルクメニスタン | 240 |
994 | アゼルバイジャン | 240 |
995 | グルジア | 240 |
996 | キルギス | 240 |
998 | ウズベキスタン | 240 |
アジア |
国番号 | 対地名 | 通話料金(円/1分) |
86 | 中国 | 30 |
65 | シンガポール | 30 |
82 | 韓国 | 30 |
852 | 香港 | 30 |
63 | フィリピン | 35 |
886 | 台湾 | 30 |
60 | マレーシア | 60 |
62 | インドネシア | 60 |
66 | タイ | 55 |
670 | 東ティモール | 60 |
673 | ブルネイ | 60 |
853 | マカオ | 70 |
91 | インド | 100 |
94 | スリランカ | 105 |
977 | ネパール | 105 |
84 | ベトナム | 135 |
856 | ラオス | 135 |
976 | モンゴル | 135 |
850 | 北朝鮮 | 140 |
95 | ミャンマー | 170 |
855 | カンボジア | 170 |
92 | パキスタン | 210 |
93 | アフガニスタン | 210 |
880 | バングラデシュ | 210 |
960 | モルディブ | 210 |
975 | ブータン | 210 |
98 | イラン | 245 |
357 | キプロス | 245 |
961 | レバノン | 245 |
962 | ヨルダン | 245 |
963 | シリア | 245 |
964 | イラク | 245 |
965 | クウェート | 245 |
966 | サウジアラビア | 245 |
967 | イエメン | 245 |
968 | オマーン | 245 |
971 | アラブ首長国連邦 | 245 |
972 | イスラエル | 245 |
973 | バーレーン | 245 |
974 | カタール | 245 |
オセアニア |
国番号 | 対地名 | 通話料金(円/1分) |
1 | ハワイ | 9 |
61 | オーストラリア | 20 |
1 | グアム | 55 |
1 | サイパン | 55 |
61 | クリスマス島 | 70 |
61 | ココス・キーリング諸島 | 70 |
64 | ニュージーランド | 70 |
672 | ノーフォーク島 | 80 |
674 | ナウル | 220 |
675 | パプアニューギニア | 220 |
676 | トンガ | 220 |
677 | ソロモン諸島 | 220 |
678 | バヌアツ | 220 |
679 | フィジー | 220 |
680 | パラオ | 220 |
681 | ワリス・フテュナ諸島 | 220 |
682 | クック諸島 | 220 |
683 | ニウエ | 220 |
684 | 米領サモア | 220 |
686 | キリバス | 220 |
687 | ニューカレドニア | 220 |
688 | ツバル | 220 |
689 | フランス領ポリネシア | 220 |
690 | トケラウ諸島 | 220 |
691 | ミクロネシア連邦 | 220 |
692 | マーシャル諸島 | 220 |
アフリカ |
国番号 | 対地名 | 通話料金(円/1分) |
20 | エジプト | 255 |
27 | 南アフリカ | 255 |
212 | モロッコ | 255 |
213 | アルジェリア | 255 |
216 | チュニジア | 255 |
218 | リビア | 255 |
220 | ガンビア | 255 |
221 | セネガル | 255 |
222 | モーリタニア | 255 |
223 | マリ | 255 |
224 | ギニア | 255 |
225 | コートジボアール | 255 |
226 | ブルキナファソ | 255 |
227 | ニジェール | 255 |
228 | トーゴ | 255 |
229 | ベナン | 255 |
230 | モーリシャス | 255 |
231 | リベリア | 255 |
232 | シエラレオネ | 255 |
233 | ガーナ | 255 |
234 | ナイジェリア | 255 |
235 | チャド | 255 |
236 | 中央アフリカ | 255 |
237 | カメルーン | 255 |
238 | カーボベルデ | 255 |
239 | サンペト・プリンシペ | 255 |
240 | 赤道ギニア | 255 |
241 | ガボン | 255 |
242 | コンゴ共和国 | 255 |
243 | コンゴ民主共和国 | 255 |
244 | アンゴラ | 255 |
245 | ギニアビサウ | 255 |
247 | アセンション島 | 255 |
249 | スーダン | 255 |
250 | ルワンダ | 255 |
251 | エチオピア | 255 |
252 | ソマリア | 255 |
253 | ジブチ | 255 |
254 | ケニア | 255 |
255 | タンザニア | 255 |
256 | ウガンダ | 255 |
257 | ブルンジ | 255 |
258 | モザンビーク | 255 |
260 | ザンビア | 255 |
261 | マダガスカル | 255 |
262 | レユニオン | 255 |
263 | ジンバブエ | 255 |
264 | ナミビア | 255 |
265 | マラウイ | 255 |
266 | レソト | 255 |
267 | ボツワナ | 255 |
268 | スワジランド | 255 |
269 | コモロ | 255 |
290 | セントヘレナ島 | 255 |
291 | エリトリア | 255 |
【海外の一般電話への通話方法(オフネット通話)】
1、国番号の前に「010」をダイヤルします。
2、ダイヤル後、「プップップッ・・・」という接続音が出ます。
3、通話中はIP電話モデムのVoIPランプが緑色に点滅します。