ふるーつねっと IP電話 加入者 |
![]() ![]() |
ふるーつねっとIP電話加入者 |
![]() ![]() |
提携プロバイダIP電話利用者 無料エリア拡大!詳細はこちら |
|
8.8円(税抜8円)/3分![]() ![]() |
提携プロバイダ IP電話利用者(有料) 詳細はこちら |
|
オンネット・オフネット通話不可![]() ![]() |
提携外プロバイダ (上記以外のIP電話利用者) かけられない番号一覧 |
|
全国一律8.8円(税抜8円)/3分![]() ![]() |
固定電話 (NTT東日本/西日本) |
|
19.8円(税抜18円)/1分![]() ![]() |
携帯電話 | |
11円(税抜10円)/1分(+1通話につき11円(税抜10円))![]() ![]() |
PHS |
下記IP相互接続事業者の対象IP電話サービスをご利用のお客様とは無料で通話ができます!
対象IP電話サービス名 | 事業者名 (順不同) | 電話番号 |
ODN IPフォン | ソフトバンク株式会社 | 050-2000-XXXX ~050-2018-XXXX 050-2020-XXXX ~ 050-2026-XXXX 050-2029-XXXX ~ 050-2032-XXXX 050-2035-XXXX ~ 050-2036-XXXX |
IP-One IPフォンAプラン | ||
IP-One IPフォンBプラン | ||
IP-One IPフォンネット | ||
IP-One IPセントレックス | ||
IP電話ホールセール | ||
avis IPフォン | avis (株式会社 電算) |
|
CORALNET IP電話(J) | CORALNET (トナミ運輸株式会社) |
|
たんとトーク(J) | TAMインターネットサービス (株式会社ティエイエムインターネットサービス) |
|
TCN IP電話サービス | TCN (ケーブルテレビ徳島株式会社) |
|
HTV Phone | HTV-net (株式会社八戸テレビ放送) |
|
ランランファイバーフォン | FTTHインターネット接続サービス (株式会社帯広シティーケーブル) |
|
NAX-IP-Phone | NAXNET (有限会社ナックスカンパニー) |
|
MIS電話 | 三河インターネット (有限会社情報空間) |
|
JCVフォン | JCVネット (上越ケーブルビジョン株式会社) |
|
ゆめネットIPフォンJ | ゆめネット (笠岡放送株式会社) |
|
NCVフォン | OMNインターネットサービス (株式会社ニューメディア) |
|
NCVフォン | NCVネット (株式会社ニューメディア函館センター) |
|
mcatIP電話 | MCAT INTERNET (三原テレビ放送株式会社) |
|
ラッキーネットIP電話 | ラッキーネット (株式会社 石川コンピュータ・センター) |
|
新潟IPフォン | インターネット新発田 (株式会社新潟通信サービス) |
対象IP電話サービス名 (または対象IP電話番号) |
事業者名 (順不同) |
電話番号 |
KDDI-IP電話 および提携CATV/ISP |
KDDI株式会社 | 一覧はこちら |
POINT Phone POINT Phone select |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | |
Powered IP Phone | フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 050-8000-XXXX~050-8038-XXXX |
フォーユーコール および提携CATV/ISP |
株式会社 STNet | フォーユーコール一覧はこちら |
BBフォン ※2005年4月1日より |
ソフトバンクBB株式会社 | 050-1000-XXXX ~ 050-1812-XXXX |
※無料通話対象は変更となる場合がございます【詳しくはこちらのページをご参照下さい】
事業者名 (順不同) |
対象IP電話サービス名 (または対象IP電話番号) |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 050-3300-XXXX ~ 050-3450-XXXX、 050-3900-XXXX ~ 050-3901-XXXX |
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | WAKWAKフォン XePhionコールPro 以下、対象IP電話番号 |
株式会社ぷららネットワークス | ぷららフォンforフレッツ 以下、対象IP電話番号となります。 |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | FUSION IP-Phone 以下、対象IP電話番号となります。 |
ソフトバンクBB株式会社 | BBコミュニケーター 050-1600-XXXX ~ 050-1699-XXXX |
KDDI 株式会社 | 050-3000-XXXX , 050-3016-XXXX 050-3032-XXXX , 050-3033-XXXX 050-3066-XXXX , 050-3085-XXXX 050-3101-XXXX , 050-3116-XXXX 050-3158-XXXX ~ 050-3163-XXXX |
九州通信ネットワーク株式会社 | BBIQフォン 050-6619-XXXX ~ 050-6620-XXXX |
株式会社ケイ・オプティコム | eo-net(イオネット)フォン 050-7100-XXXX ~ 050-7113-XXXX |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 050-7770-XXXX ~ 050-7775-XXXX |
東北インテリジェント通信株式会社 | 050-7788-XXXX |
アットネットホーム株式会社 | ケーブルトーク 050-8600-XXXX ~ 050-8601-XXXX |
株式会社STNet | 050-8802-5000 ~ 050-8802-9999 |
株式会社メディア | らくらく電話 050-8880-XXXX ~ 050-8886-XXXX |
ZIP Telecom株式会社 | 050-6860-XXXX |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 050-9000-XXXX ~ 050-9015-XXXX |
有料接続について【詳しくはこちらを参照ください】
※PHSの場合、ASTEL(アステル)からの着信はできません
参 考 | |
NTT docomo | 参考ページ : FOMA |
au | 地域内または隣接県の一般電話への通話料金と同じです。ただし、「標準プラン」「ちょっとコール」の料金プランは、着信先の地域にかかわらず営業区域内の通話料金が適用されます。 |
1から始まる3桁の特番など、ご利用いただけない電話番号およびサービスがございます。その場合はご契約の加入電話から発信していただく必要があります。
× 発信できない番号 × | |
先頭につく番号 | 内容 |
110 ・ 119等 | 1で始まる3桁の番号 |
0120 ・ 0800 ・ 0990 等 | フリーダイヤル・ダイヤルQ2など |
0041 ・ 0077 ・ 0070 等 | 00で始まる国際電話、市外電話サービスなど |
060 | 060で始まる番号(ワンナンバーサービスなど) |
020 | 020で始まる番号(ポケットベル) |
○ 発信できる番号 ○ | ||
先頭につく番号 | 内容 | |
050 | 050で始まるIP電話 | 通話料金詳細参照 |
070 | PHS | |
080 ・ 090 | 携帯電話 | |
010 | 国際電話 | 国際電話詳細はこちら |
市外局番(0553)+177 | 天気予報(市外局番を付けないと発信不可) |